收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
沈阳EMS
日本 普货|特货 空运 沈阳EMS 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 52.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
22.01-999.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
说明
佐川网购小包
日本 普货 空运 佐川网购小包 按重量 0,5进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 37.00 附加费 39.00
说明
上海EMS
日本 普货|特货 空运 上海EMS|上海大宗EMS 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 52.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
22.01-999.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
说明
郑州EMS
日本|韩国 普货|特货 空运 郑州EMS 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 50.00 附加费 50.00
10.01-15.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
15.01-22.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
22.01-999.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
说明
黑猫网购件
日本 普货|特货 空运 黑猫网购小包 按重量 0,5进位
0.01-5.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 37.00
5.01-11.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 39.00
说明
威海EMS
韩国 普货|特货 空运 威海韩国EMS 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 60.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
22.01-999.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
说明
海快
中国台湾 普货 海快 公司自派|新竹物流|大荣|黑猫宅急便 按重量 0.01进位
4.01-10.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
10.01-9999.00 单位:KG 单价 11.00 附加费 0.00
0.01-4.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 20.00
说明
海运
日本 普货|特货 海运 邮政大包|山东日本邮政大包 按重量 0.01进位
0.01-999.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 87.00
说明
宁波EMS
日本 普货|特货 空运 宁波EMS 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 36.00 附加费 52.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
22.01-999.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
说明
Sagawa佐川带电渠道
日本 特货 空运 佐川商业件 按重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 50.00
10.10-20.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
20.01-50.00 单位:KG 单价 31.00 附加费 0.00
50.01-100.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
100.01-100000.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2025 郭文彬 技术支持:SzNumberOne ICP:沪ICP备2022001256号